Описание
- GEH – подов монтаж, G10 инвертор
- Вграден WiFi модул
- Минимална външна работна температура в режим отопление: -22ºС (за всички модели)
- Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15ºС (за всички модели)
- Функции: I Feel (температурен сензор в дист.), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика,
- Ускорено обезскрежаване, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вт. тяло след изключване.
- Скорости на вентилатора на вътрешното тяло – 4, автоматично насочване на въздушният поток по вертикала.
- Възможност за обръщане на посоката на въздушния поток – зима с долно подаване, лято с горно подаване.
- Йонизатор
- Електрически нагревател на картера на компресора и на дренажната вана
- Интелигентна система за обезскрежаване
- СПЕЦИФИКАЦИИ
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 75 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 65 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.03-3.50-3.80 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.20-3.75-4.40 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.10 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.00 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.40 – клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас A+ |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация (m) | 20/10 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 25 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 52 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 700 x 600 x 215 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 776 x 540 x 320 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 31 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -22 до +24 |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Китай |




