Описание
Кратко описание
Инверторният стенен климатик Treo CS-I18MF3 се отличава с нов, стилен и елегантен дизайн, с висока енергийна ефективност A++ в режим на охлаждане и A+++ в режим на отопление. Климатичната система разполага с множество режими за максимален уют и комфорт в климатизираното помещение. Работи в широк температурен диапазон при -15°C в режим на охлаждане и при -25°C в режим на отопление.
Автоматичен рестарт
След загуба на електрическо захранване, климатичната система ще се включи автоматично в последния зададен режим и настройки, когато захранването се възвърне.
Режим „Turbo”
При активиране на режим „Turbo”, компресорът започва да работи на максимални обороти, за да осигури желаната температура по-бързо. Когато желаната температура в помещението е достигната, компресорът ще заработи в нормален режим.
Таймер
Възможност за програмиране на таймер за автоматично включване или изключване на климатика в предварително избран час от денонощието.
Двупосочен въздушен поток
Жалузите на климатика могат да се настройват в хоризонтална и вертикална посока, за да се осигури равномерно разпределение на въздушния поток в климатизираното помещение и максимален комфорт
| Модел | Вътрешно тяло | CS-I18MF3 | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | CO-I18MF3 | ||
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 5.27 (1.81 – 6.12) |
| Отопление | 5.56 (1.37 – 6.74) | ||
| Консумация | Охлаждане | W | 1539 (140 – 2360) |
| Отопление | 1480 (200 – 2410) | ||
| SEER | Охлаждане | W/W | 7.1 |
| SCOP | Отопление | 5.1 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление | A+++ | ||
| Работен ток | Охлаждане | A | 6.9 (0.6 – 10.3) |
| Отопление | 6.4 (0.9 – 10.5) | ||
| Вътрешно тяло | |||
| Въздушен поток | m3/h | 840 / 680 / 540 | |
| Размери | Ш × Д × В | mm | 957 × 213 × 320 |
| Тегло | kg | 10 | |
| Звуково налягане | dB(A) | 44 / 37 / 30 / 25 | |
| Звукова мощност | dB(A) | 55 | |
| Външно тяло | |||
| Въздушен поток | m3/h | 2500 | |
| Размери | Ш × Д × В | mm | 800 × 333 × 554 |
| Тегло | kg | 34 | |
| Звуково налягане | dB(A) | 56 | |
| Звукова мощност | dB(A) | 61 | |
| Тръбни връзки | Течна фаза | mm | φ 6.35 |
| Газова фаза | φ 12.7 | ||
| Макс. тръбен път | m | 30 | |
| Макс. денивелация | 20 | ||
| Фреон | R32 | ||





