Описание
Технически характеристики
Стилен и елегантен дизайн
Дизайнът на серията KETA е проектиран специално за Европа. Той се различава от японския, поради факта, че е в хармония с обкръжението си и придава стил и елегантност на помещението. Уникалнaта 3D повърхност на предния панел променя изгледа си според светлината в помещението (CMF : COLOR MATERIAL FINISH).
Висока енергийна ефективност
Високата енергийна ефективност на Fuji Electric RSG12KETA е постигнатa благодарение на иновативния ламбда-образен топлообменник, новата вентилаторна турбина с разширен диаметър и употребата на екологичен фреон R32.
Комфортен въздушен поток и тиха работа
С обновения дизайн на вентилаторната турбина и големите жалузи се постига по-широк въздушен поток, който се спуска плавно надолу до пода на помещението, като нивото на шум се запазва ниско.
Wi-Fi управление (опционално)
Новият инверторен стенен климатик Fuji Electric RSG12KETA може да бъде управляван и през Вашия смартфон, таблет или компютър, свързан към интернет. За целта е нужно да се инсталира опционалния Wi-Fi модул, чрез който може да управлявате климатика от всяка точка на света.
Изтеглете приложението FGLair за да управлявате климатика си през интернет:
Изтеглете приложението FGLair от Apple App Store
За Apple iOS
За Android
| Модел | Вътрешно тяло | RSG12KETA | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | ROG12KETA | ||
| Захранващо напрежение | 230 / 50 / 1 | ||
| Мощност | Охлаждане | kW | 3.4 (0.9 – 3.9) |
| Отопление | 4.0 (0.9 – 5.3) | ||
| Консумация | Охлаждане / Отопление | kW | 0.935 / 0.960 |
| EER | Охлаждане | W/W | 3.65 |
| COP | Отопление | 4.17 | |
| Проектен товар | Охлаждане / Отопление (-10°C) | kW | 3.4 / 2.5 |
| SEER | Охлаждане | W/W | 7.30 |
| SCOP | Отопление (Средно) | 4.40 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление (Средно) | A+ | ||
| Работен ток | Охлаждане / Отопление | A | 6.5 / 9.0 |
| Звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | dB(A) | 40 / 35 / 30 / 20 |
| Вътрешно (Отопление) | 42 / 38 / 33 / 22 | ||
| Външно (Охлаждане / Отопление) | 50 / 50 | ||
| Звукова мощност | Вътрешно (Охлаждане/Отопление) | 55 / 58 | |
| Външно (Охлаждане / Отопление) | 65 / 65 | ||
| Въздушен дебит | Вътрешно / Външно (Охлаждане) | m3/h | 700 / 1.700 |
| Вътрешно / Външно (Отопление) | m3/h | 770 / 1.470 | |
| Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Вътрешно | mm | 295 x 950 (гръб: 840) x 230 |
| kg (lbs) | 11(24) | ||
| Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Външно | mm | 541 x 663 x 290 |
| kg (lbs) | 25(55) | ||
| Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.) | 13.8 / 15.0 до 16.8 | ||
| Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
| Максимална денивелация | 15 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 до 46 |
| Отопление | -15 до 24 | ||
| Фреон | Тип (Коефициент на глобално затопляне) | R32 (675) | |
| Заряд | g | 700 | |





